Occasionele en periodieke informatie
Aandeelhoudersinformatie
Financiële kalender
Financiële informatie
Kerncijfers
Statutaire jaarrekeningen
Prospectus
E-mail alert
Groepsstructuur
Corporate governance
Contact

Ratios

2003 
 
2004   2005   2006   2007  2008
Koers/bedrijfswinst 9,7 10,1 11,7 13,6 12,3 8,1
EV/EBITDA 7,3 8,2 10,0 12,0 10,5 7,0
Koers/winst 14,5 14,6 15,9 17,1 16,7 11,4
Koers/groepswinst     12,7  12,9 9,8 17,1 16,5 11,4
Koers/cashflow 12,1 13,9 14,5 15,7 15,0 10,0
Koers/boekwaarde 3,3 3,5 3,2 4,2 4,3 2,7
EV/CE 5,5 6,5 4,1 6,1 6,1 3,0
EV/bedrijfsopbrengsten 2,2 2,6 3,4 4,0 3,6 2,3

 
 
Een verklarende woordenlijst vindt u hier


Press | Contact Us | Wegbeschrijving | Sitemap | Copyright & disclaimer | | NL-FR-EN-DE